

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MJ183 | MJ184 |
| Menor comprimento de corte | mm | 200 | 200 |
| Espessura serrar | mm | 10-70 | 10-120 |
| Diametro de chapa serra de eixo principal | mm | ?305-?355 | ?355-?455 |
| Diametro principal-eixo | mm | ?50.8 | ?50.8 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 4200 | 2930 |
| Potência de motor principal | Kw | 7.5 | 11 |
| Potência de motor de trans-material | Kw | 1.5 | 1.5 |
| Velocidade de trans-material | m/min | 10-26 | 10-26 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1856×1068×1314 | 2100×1716×1500 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 1100 | 1800 |
