

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MXF6203 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 9000 |
| Altura máxima do processamento | mm | 130 |
| Largura mínimo da pe?a | mm | 40 |
| Largura máximo da pe?a | mm | 300 |
| Diametro da faca carregado | mm | 30 |
| Motor elétrico | kW | 4×2 |
| Largura da mesa | mm | 280 |
| Velocidade transito de banco de trabalho | m/min | 3-8 |
| O limite da altura de eixo ajustável | mm | 20 |
| Altura de mesa | mm | 826 |
| Dimens?o e perfil | mm | 3021×1820×1762 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | ≈900 |
