

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MX509 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 18000 |
| Высота подъема главного вала | mm | 50 |
| Полная высота подъема рабочего стола | mm | 150 |
| Глубина зева | mm | 900 |
| Размеры рабочего стола | mm | 900×1000 |
| Угол уклона рабочего стола | 0-30° | |
| Давление в цилиндре | MPa | 0.4-0.6 |
| Мощность электродвигателя | kW | 2.2 |
| Габариты | mm | 1740×1050×1714 |
| Масса нетто | kg | 580 |
