

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MX4015 |
| Максимальная ширина фрезования | mm | 150 |
| Максимальная толщина фрезования | mm | 120 |
| Минимальная длина фрезования | mm | 400 |
| Максимальное количество резания | mm | 8 |
| Диаметр обрезного круга | mm | ?90-?125 |
| Скорость подачи материала | m/min | 6/9/12 |
| Диаметр питающего валика | mm | ?100 |
| Скорость вращения оси строгального ножа | r/min | 6000 |
| Перемещение оси ножа ( по направлению оси) | mm | 20 |
| Мощность основной оси | kW | 4 |
| Мощность электродвигателя | kW | 0.75 |
| Системное давление газа | MPa | 0.6 |
| Габариты | mm | 1000×670×1190 |
| Масса нетто | kg | 480 |
